Paraibaonline: A Aesa – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba divulgou o volume de chuvas nas últimas horas no território paraibano.
Os destaques são as cidades de Cuité e Nova Floresta, na região do Curimataú do Estado.
Confira os principais volumes de chuvas nos dias iniciais deste mês de abril.
Foto: Rossini Dantas
Município/Posto | Observada (mm) | Climatologia (mm) | Contribuição do período(%) |
---|---|---|---|
Cuité | 97,9 | 185,4 | 52,8 |
Nova Floresta | 72,9 | N.I | N.I |
Picuí | 65,7 | 85,7 | 76,7 |
Olivedos | 65,0 | 100,1 | 64,9 |
São Domingos do Cariri | 62,0 | N.I | N.I |
Soledade/Fazenda Pendência | 49,4 | N.I | N.I |
Nova Palmeira | 41,3 | N.I | N.I |
Pedra Lavrada | 41,2 | 89,6 | 46,0 |
São Mamede | 41,0 | 208,1 | 19,7 |
Caraúbas | 36,0 | 82,6 | 43,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo do comentário é de inteira responsabilidade do leitor.